
ABUS Stahlkabelschloss 550mm, Kids 1100/55
Einsatz und Anwendung 01 | Basisschutz bei niedrigem Diebstahlrisiko |
---|---|
Einsatz und Anwendung 02 | Empfohlen für die Absicherung günstiger Zweiräder und Kinderräder |
Halterung und Transport 01 | Bequemer Transport durch Umschließen des Kabels um das Sattelstützrohr |
Made in Germany | No |
Technische Icons Fahrradschlösser | Combo |
Technologie 01 | 6 mm starkes Stahlkabel |
Technologie 02 | Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden |
Technologie 03 | 3-stellige Zahlenkombination |
Tipp 01 | Kabelschlösser zeichnen sich durch gute Flexibilität und relativ niedriges Gewicht aus |
Tipp 02 | Dieses Schloss ist auch in den Farben blau, rot und silber sowie in schwarz erhältlich |
Tipp 03 | Das Zahlenschloss eignet sich besonders gut bei der Nutzung durch mehrere Personen |
Artikelgruppe | 04 |
Ausführung | |
Designfarbe | |
Features Bike Locks | |
Gewicht | 140 GRM |
Halter | ohne Halter |
Halterung | |
Länge | 55 CMT |
Prüfsymbole | |
Schließtyp | Zahlen |
Security Level Bike | 1 |
Stärke | 6 MMT |
Technologie 16 | |
Varianten 07 | |
Varianten 08 | |
Verpackungseinheit | 12 |
Weitere Ikons |